| RANKING AUDIO Y ESCAPE 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SPL CALLE | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | ERICK TAPIA | CHEVROLET | CORSA | RIO BUENO | 135,6 |
| 2 | PATRICIO BAHAMONDES | PEUGEOT | 3008 | OSORNO | 130,8 |
| 3 | MARCOS JARAMILLO | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 129 |
| 4 | PATRICIO BAHAMONDES | NISSAN | V16 | OSORNO | 127,6 |
| 5 | LEANDRO ALARCON | TOYOTA | YARIS SEDAN | SANTA ROSA | 126,4 |
| 6 | OCTAVIO HUAITIAO | TOYOTA | YARIS | PTO OCTAY | 125,8 |
| 7 | SEBASTIAN MOREIRA | TOYOTA | YARIS | ENTRE LAGOS | 124,7 |
| 8 | MAURICIO DEMONTE | CHEVROLET | SAIL | VALDIVIA | 123,4 |
| 9 | JUAN MARICAN | NISSAN | TERRANO | CHOL CHOL | 120,5 |
| 10 | DANIEL ORTIZ | CHEVROLET | ACCENT SEDAN | OSORNO | 115 |
| 11 | JERSON ALVAREZ | CHEVROLET | TROOPER | RIO BUENO | 109,8 |
| SPL NOVATO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | PIPE ANDRADE | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 151,6 |
| 2 | IGNACIO ALTAMIRANO | TOYOTA | YARIS | PTO OCTAY | 146,3 |
| 3 | PABLO VILLALOBOS | CHEVROLET | SPARK | OSORNO | 146,19 |
| 4 | VICTOR ORTEGA | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 143,4 |
| 5 | SUTRITO | TOYOTA | YARIS | OSORNO | 140,8 |
| 6 | NICOLAS MONJE | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 140,4 |
| 7 | CAMILO YAÑEZ | CHEVROLET | SPARK | VALDIVIA | 139,6 |
| 8 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 139,4 |
| 9 | VICENTE REYES | VOLKSWAGEN | VENTO | VALDIVIA | 139,2 |
| 10 | JOSE CALISTO | CHEVROLET | SAIL | VALDIVIA | 138,88 |
| 11 | CAMILO CURUMILLA | NISSAN | V16 | PAILLACO | 138,8 |
| 12 | IGNACIO AYANCAR | TOYOTA | YARIS | PTO MONTT | 138,6 |
| 13 | CAMILO SALAZAR | TOYOTA | URBAN CRUISER | VALDIVIA | 137,8 |
| 14 | JULIO BENITEZ | PEUGEOT | 206 | PAILLACO | 137,6 |
| 15 | ERICK TAPIA | CHEVROLET | CORSA | RIO BUENO | 135,6 |
| 16 | FERNANDO GOMEZ | NISSAN | SENTRA | PTO MONTT | 134,8 |
| 17 | FRANCISCO VERA | HYUNDAI | ACCENT SPORT | RIO BUENO | 134,5 |
| 18 | BENJAMIN RODRIGUEZ | TOYOTA | YARIS | OSORNO | 133,3 |
| 19 | HENRY VALDEBENITO | HYUNDAI | ELANTRA | VALDIVIA | 132,5 |
| 20 | ALVARO QUINTULLANCA | NISSAN | VERSA | MAFIL | 130,85 |
| 21 | PATRICIO BAHAMONDES | PEUGEOT | 3008 | OSORNO | 130,8 |
| 22 | EL DIABLITO | TOYOTA | YARIS | PTO OCTAY | 129,7 |
| 23 | VALENTIN ALARCON | TOYOTA | COROLLA | SAN PABLO | 129,6 |
| 24 | MATIAS FUENTEALBA | HYUNDAI | ACCENT | PANGUIPULLI | 129,32 |
| 25 | BLADY FIGUEROA | OPEL | ASTRA | PAILLACO | 129,3 |
| 26 | CRISTOBAL RAILLANCA | TOYOTA | TERCEL | LA UNION | 128,4 |
| 27 | JUAN MARICAN | NISSAN | TERRANO | CHOL CHOL | 120,5 |
| SPL INTERMEDIO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | PIPE ANDRADE | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 157,8 |
| 2 | MARCELO CORNEJO | MITSUBISHI | L200 | PTO MONTT | 154,22 |
| 3 | DIEGO VILLALOBOS | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 147,2 |
| 4 | MARCELO OYARZO | TOYOTA | YARIS | FRUTILLAR | 146,6 |
| 5 | IGNACIO ALTAMIRANO | TOYOTA | YARIS | PTO OCTAY | 146,3 |
| 6 | VICTOR ORTEGA | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 143,9 |
| 7 | CLAUDIO OVALLE | PEUGEOT | 308 | ANGOSTURA | 143,8 |
| 8 | ROXANA MULCHI | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 143,1 |
| 9 | AGATHA GARRIDO | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 142,1 |
| 10 | SUTRITO | TOYOTA | YARIS | SAN PABLO | 141,6 |
| 11 | PABLO VILLALOBOS | CHEVROLET | SPARK | OSORNO | 140,7 |
| 12 | CAMILO YAÑEZ | CHEVROLET | SPARK | VALDIVIA | 139,6 |
| 13 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 139,4 |
| 14 | VICENTE REYES | VOLKSWAGEN | VENTO | VALDIVIA | 139,2 |
| 15 | JOSE CALISTO | CHEVROLET | SAIL | VALDIVIA | 138,88 |
| 16 | NICOLAS MONJE | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 138,8 |
| 17 | ERICK TAPIA | CHEVROLET | CORSA | RIO BUENO | 135,6 |
| 18 | FRANCISCO VERA | HYUNDAI | ACCENT SPORT | RIO BUENO | 135,1 |
| 19 | JORDAN NAGUIL | CHEVROLET | SAIL | OSORNO | 131,4 |
| 20 | MATIAS FUENTEALBA | HYUNDAI | ACCENT SEDAN | PANGUIPULLI | 130,7 |
| SPL EXPERTO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | EDUARDO SEPULVEDA | CHEVROLET | CORSA | RANCAGUA | 159,6 |
| 2 | CESAR YAEGER | CHEVROLET | CORSA | PAILLACO | 156,8 |
| 3 | MARCELO CORNEJO | MITSUBISHI | L200 | PTO MONTT | 154,9 |
| 4 | MARCELO OYARZO | TOYOTA | YARIS | FRUTILLAR | 147,4 |
| 5 | DIEGO VILLALOBOS | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 147,2 |
| 6 | IGNACIO ALTAMIRANO | TOYOTA | YARIS | PTO OCTAY | 146,3 |
| 7 | VICTOR ORTEGA | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 143,9 |
| 8 | ROXANA MULCHI | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 143,1 |
| 9 | LEANDRO OVALLE | PEUGEOT | 308 | VILLA LA ANGOSTURA | 142,89 |
| 10 | AGATHA GARRIDO | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 142,1 |
| 11 | JAIME MILLAN | FORD | FIESTA | BARILOCHE | 141,7 |
| 12 | SUTRITO | TOYOTA | YARIS | SAN PABLO | 141,6 |
| 13 | CAMILO YAÑEZ | CHEVROLET | SPARK | VALDIVIA | 139,6 |
| 14 | VICENTE REYES | VOLKSWAGEN | VENTO | VALDIVIA | 139,2 |
| 15 | JOSE CALISTO | CHEVROLET | SAIL | VALDIVIA | 138,88 |
| 16 | ERIC TAPIA | TOYOTA | STARLET | RIO BUENO | 135 |
| 17 | FRANCISCO VERA | HYUNDAI | ACCENT SPORT | RIO BUENO | 134,84 |
| 18 | NICOLAS MONJE | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 134,6 |
| 19 | JOSE MENA | KIA | SPORTAGE | OSORNO | 115,9 |
| 20 | FELIPE VERA | CAMION | JMC | OSORNO | 115 |
| SPL SEDAN | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | CESAR YAEGER | CHEVROLET | CORSA | PAILLACO | 155,5 |
| 2 | ROBINSON | HONDA | CALBUCO | 125 | |
| OPEN SHOW MIXTO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | JESUS GONZALEZ | CHEVROLET | CORSA | 249,1 | |
| 2 | JULIO BENITEZ | PEUGEOT | 206 | PAILLACO | 238,3 |
| 3 | CARLOS GUERRERO | HYUNDAI | TUCSON | OSORNO | 236,9 |
| 4 | DIEGO VILLALOBOS | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 231,8 |
| 5 | FRANCISCO VERA | HYUNDAI | ACCENT SPORT | RIO BUENO | 229,9 |
| 6 | RODRIGO SOTO | SUZUKI | SWIFT | MAFIL | 225,3 |
| 7 | PABLO VILLALOBOS | CHEVROLET | SPARK | OSORNO | 224,3 |
| 8 | NICOLAS MONJE | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 217,2 |
| OPEN SHOW NOVATO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | CRISTIAN OMAÑA | PTO MONTT | 251 | ||
| 2 | ALEXIS MARTINEZ | VOLKSWAGEN | BORA | TEMUCO | 245,9 |
| 3 | EL ODIOSITO | PEUGEOT | 206 | OSORNO | 245,2 |
| 4 | ALEJANDRO PEREZ | PTO MONTT | 239,5 | ||
| 5 | JULIO BENITEZ | PEUGEOT | 206 | PAILLACO | 237,4 |
| 6 | PABLO VILLALOBOS | CHEVROLET | SPARK | OSORNO | 236,2 |
| 7 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 235,4 |
| 8 | JESUS ALVAREZ | VOLKSWAGEN | GOL | PANGUIPULLI | 228,9 |
| 9 | DIEGO VILLALOBOS | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 223,9 |
| 10 | LEANDRO OVALLE | PEUGEOT | 308 | VILLA LA ANGOSTURA | 221,3 |
| 11 | ROBERTO VELASQUEZ | NISSAN | TIIDA | PTO MONTT | 219,7 |
| 12 | MATIAS FUENTEALBA | HYUNDAI | ACCENT SEDAN | PANGUIPULLI | 217,4 |
| 13 | LISANDRO PEREZ | 125,3 | |||
| OPEN SHOW INTERMEDIO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | DENNINSON PEÑALOZA | PTO MONTT | 251,7 | ||
| 2 | JESUS GONZALEZ | PTO MONTT | 251,4 | ||
| 3 | ALEXIS MARTINEZ | VOLKSWAGEN | BORA | TEMUCO | 248 |
| 4 | CRISTIAN OMAÑA | PTO MONTT | 247,1 | ||
| 5 | CLAUDIO OVALLE | PEUGEOT | 308 | ANGOSTURA | 244 |
| 6 | MARCELO OYARZO | TOYOTA | YARIS | FRUTILLAR | 239,1 |
| 7 | EL ODIOSITO | PEUGEOT | 206 | OSORNO | 238,6 |
| 8 | ROBERTO VELASQUEZ | PTO MONTT | 238,2 | ||
| 9 | MARCELO CORNEJO | MITSUBISHI | L200 | PTO MONTT | 233,7 |
| 10 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 207 | PTO MONTT | 233,5 |
| 11 | YOXEL HINOJOSA | PTO MONTT | 230,4 | ||
| 12 | MATIAS FUENTEALBA | HYUNDAI | ACCENT SEDAN | PANGUIPULLI | 230,3 |
| 13 | FRANCISCO VERA | HYUNDAI | ACCENT SPORT | RIO BUENO | 229,6 |
| 14 | FRANCO ORTEGA | VOLKSWAGEN | SAVEIRO | VILLA LA ANGOSTURA | 227,7 |
| 15 | DIEGO VILLALOBOS | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 223,9 |
| OPEN SHOW EXPERTO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | EL PEPITO | CHEVROLET | GROOVE | PTO MONTT | 255,8 |
| 2 | EL ALFA | TOYOTA | RUNNER | PTO MONTT | 254,4 |
| 3 | JESUS GONZALEZ | PTO MONTT | 251,4 | ||
| 4 | PIPE ANDRADE | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 251 |
| 5 | DENNINSON PEÑALOZA | PTO MONTT | 251 | ||
| 6 | CRISTIAN OMAÑA | PTO MONTT | 247,1 | ||
| 7 | EL EXOTICO | MG | 3 | PTO MONTT | 243,7 |
| 8 | ROBERTO VELASQUEZ | NISSAN | TIIDA | PTO MONTT | 238,2 |
| 9 | MARCELO CORNEJO | MITSUBISHI | L200 | PTO MONTT | 232,8 |
| OPEN BASS MIXTO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | CARLOS GUERRERO | HYUNDAI | TUCSON | OSORNO | 142,7 |
| 2 | ROBERTO VELASQUEZ | NISSAN | TIIDA | PTO MONTT | 141,6 |
| 3 | PABLO VILLALOBOS | CHEVROLET | SPARK | OSORNO | 131,8 |
| 4 | ODIOSITO | PEUGEOT | 206 | OSORNO | 129,9 |
| 5 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 129,9 |
| 6 | JAIME MILLAN | FORD | FIESTA | BARILOCHE | 126,4 |
| 7 | RODRIGO TORRES | MITSUBISHI | L200 | PTO MONTT | 125,2 |
| 8 | CAMILO CURUMILLA | NISSAN | V16 | PAILLACO | 125 |
| 9 | FRANCISCO VERA | HYUNDAI | ACCENT SPORT | RIO BUENO | 120,7 |
| 10 | NICOLAS MONJE | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 120,1 |
| 11 | FRANCISCO MACANO | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 118,8 |
| OPEN BASS NOVATO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 129,79 |
| 2 | MATIAS VARGAS | CHEVROLET | SPARK | PTO MONTT | 123,91 |
| 3 | EL EXOTICO | MG | 3 | PTO MONTT | 122,9 |
| 4 | CAMILO CURUMILLA | NISSAN | V16 | PAILLACO | 122,8 |
| 5 | DIEGO VILLALOBOS | PEUGEOT | 307 | OSORNO | 121,63 |
| 6 | SEBASTIAN CORONADO | MG | OSORNO | 113,4 | |
| 7 | NICOLAS PEREZ | PTO VARAS | 112,1 | ||
| OPEN BASS INTERMEDIO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | PIPE ANDRADE | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 144,19 |
| 2 | ROBERTO VELASQUEZ | NISSAN | TIIDA | PTO MONTT | 143,57 |
| 3 | CARLOS GUERRERO | HYUNDAI | TUCSON | OSORNO | 142,24 |
| 4 | EL ALFA | TOYOTA | RUNNER | PTO MONTT | 133,4 |
| 5 | JESUS GONZALEZ | PTO MONTT | 133,07 | ||
| 6 | MARCELO OYARZO | TOYOTA | YARIS | FRUTILLAR | 133 |
| 7 | EL PEPITO | CHEVROLET | GROOVE | PTO MONTT | 131,1 |
| 8 | MARCELO CORNEJO | MITSUBISHI | L200 | PTO MONTT | 129,8 |
| 9 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 129,79 |
| 10 | CLAUDIO OVALLE | PEUGEOT | 308 | ANGOSTURA | 127,3 |
| 11 | MATIAS FUENTEALBA | HYUNDAI | ACCENT | PANGUIPULLI | 111,8 |
| OPEN BASS EXPERTO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | PIPE ANDRADE | CHEVROLET | CORSA | OSORNO | 144,19 |
| 2 | ROBERTO VELASQUEZ | NISSAN | TIIDA | PTO MONTT | 143,57 |
| 3 | CARLOS GUERRERO | HYUNDAI | TUCSON | OSORNO | 142,26 |
| 4 | EL PEPITO | CHEVROLET | GROOVE | PTO MONTT | 136 |
| 5 | JESUS GONZALEZ | PTO MONTT | 133,07 | ||
| 5 | MARCELO OYARZO | TOYOTA | YARIS | FRUTILLAR | 133,07 |
| 6 | EL ALFA | TOYOTA | RUNNER | PTO MONTT | 132,8 |
| 7 | MARCELO CORNEJO | MITSUBISHI | L200 | PTO MONTT | 129 |
| 8 | MATIAS FUENTEALBA | HYUNDAI | ACCENT | PANGUIPULLI | 114,9 |
| ESCAPE LIBRE | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | FABIAN NAHUELPAN | HONDA | CIVIC | RIO BUENO | 130 |
| 2 | NICOLAS SANTANA | NISSAN | PRIMERA | RIO BUENO | 129,4 |
| 2 | JORGE CANQUIL | OPEL | ASTRA | LA UNION | 129,4 |
| 3 | NICOLAS PAILLACAN | HONDA | CIVIC | RIO BUENO | 129 |
| 4 | JORGE RODRIGUEZ | PEUGEOT | 406 | OSORNO | 128,5 |
| 5 | MIGUEL NEIRA | NISSAN | V16 | LA UNION | 127,8 |
| 6 | PATRICIO BAHAMONDES | NISSAN | V16 | OSORNO | 127,3 |
| 7 | MATIAS VERA | NISSAN | V16 | FRUTILLAR | 127,1 |
| 8 | BRANDON MONCADA | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 127 |
| 9 | MARCOS REYES | NISSAN | SENTRA | OSORNO | 126,7 |
| 10 | YORDY CARRASCO | PTO MONTT | 126,6 | ||
| 11 | LORENZO OYARZO | HONDA | CIVIC | PTO MONTT | 126,3 |
| 12 | BRAYAN REYES | NISSAN | V16 | LA UNION | 126,1 |
| 13 | ISAIAS VIDAL | NISSAN | PRIMERA | FRUTILLAR | 125,9 |
| 14 | JAIRO DIAZ | NISSAN | V16 | FUTRONO | 124,7 |
| 15 | MARCELO NAVARRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 124,5 |
| 16 | BASTIAN QUINTANA | MOTO | MOTO | RIO BUENO | 123,8 |
| 17 | MOISES VILLARROEL | NISSAN | PRIMERA | PTO MONTT | 123,6 |
| 17 | JOSE BAHAMONDES | TOYOTA | YARIS | PTO MONTT | 123,6 |
| 17 | SEBASTIAN SALVO | PURRANQUE | 123,6 | ||
| 18 | SEBASTIAN OJEDA | NISSAN | PRIMERA | FRESIA | 123,5 |
| 18 | RICARDO BARRIA | HONDA | CIVIC | PURRANQUE | 123,5 |
| 18 | JUAN BARRIGA | NISSAN | MARCH | LOS LAGOS | 123,5 |
| 18 | BLADY FIGUEROA | SUZUKI | BALENO | PAILLACO | 123,5 |
| 19 | ANDRES ESPINOZA | MITSUBISHI | COLT | LOS LAGOS | 122,9 |
| 20 | ANTONIO RUIZ | NISSAN | V16 | OSORNO | 122,5 |
| 21 | BRAYAN MONTECINOS | PEUGEOT | 406 | OSORNO | 122,4 |
| 21 | SEIMUR SOTO | CHEVROLET | CORSA | LA UNION | 122,4 |
| 22 | AMARO PAREDES | TOYOTA | COROLLA | PTO MONTT | 122,2 |
| 22 | ALEXIS FARIAS | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 122,2 |
| 22 | MAURICIO OJEDA | TOYOTA | YARIS SEDAN | FRUTILLAR | 122,2 |
| 22 | IGNACIO OYARZO | TOYOTA | YARIS | OSORNO | 122,2 |
| 23 | FRANCISCO VERA | NISSAN | PRIMERA | RIO BUENO | 121,8 |
| 23 | JAIME KERLEY | NISSAN | V16 | RIO BUENO | 121,8 |
| 24 | JAIME JARAMILLO | NISSAN | V16 | RIO BUENO | 121,6 |
| 25 | BRAYAN OYARZO | NISSAN | V16 | FRESIA | 121,3 |
| 25 | ANTONIA DELGADO | TOYOTA | YARIS | PTO MONTT | 121,3 |
| 25 | SEBASTIAN CORONADO | MG | OSORNO | 121,3 | |
| 26 | DAMIAN MANCILLA | NISSAN | PRIMERA | PTO MONTT | 120,9 |
| 27 | FERNANDA MORA | PEUGEOT | 206 | PAILLACO | 120,4 |
| 28 | ALAN GUAJARDO | NISSAN | SENTRA 1 | OSORNO | 119,6 |
| 29 | IGNACIO OJEDA | TOYOTA | COROLLA | PURRANQUE | 118,8 |
| 29 | CESAR AGUAYO | NISSAN | SENTRA 2 | FRUTILLAR | 118,8 |
| 30 | YONATAN CORONADO | NISSAN | SENTRA 2 | SAN JOSE | 118,7 |
| 31 | ROBERT GONZALEZ | NISSAN | SENTRA 2 | PTO OCTAY | 118,6 |
| 32 | DIEGO VIDAL | TOYOTA | YARIS | PTO MONTT | 118,3 |
| 33 | BENJAMIN CONTRERAS | NISSAN | V16 | PTO MONTT | 118 |
| 34 | MANUEL ROSAS | TOYOTA | YARIS | PTO MONTT | 117,9 |
| 35 | LEONEL DE LA FUENTE | CHEVROLET | CORSA | LA UNION | 117,7 |
| 36 | BENJAMIN TRONCOSO | TOYOTA | YARIS | SAN JOSE | 117,4 |
| 37 | DANTE OJEDA | TOYOTA | YARIS | PTO MONTT | 117,3 |
| 38 | MATIAS AGUILA | HONDA | CIVIC | FRUTILLAR | 117 |
| 39 | RENATO GUARDA | SUZUKI | VITARA | VALDIVIA | 116,6 |
| 40 | VICTOR CURINAO | NISSAN | V16 | 116,3 | |
| 41 | BRAYAN GATICA | TOYOTA | YARIS | MAFIL | 116 |
| 42 | DANILO KEIM | NISSAN | V16 | MAFIL | 115,5 |
| 43 | GEREMIAS VARGAS | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 115,4 |
| 44 | FELIPE VASQUEZ | SUZUKI | SWIFT | PAILLACO | 115,1 |
| 45 | MATIAS AROS | PEUGEOT | 206 | FRESIA | 114,9 |
| 46 | JOSE CALISTO | CHEVROLET | SAIL | VALDIVIA | 114,7 |
| 47 | FRANCISCO BARRIA | TOYOTA | COROLLA | FRESIA | 114,6 |
| 48 | BENJAMIN SALAZAR | TOYOTA | YARIS | FUTRONO | 114,2 |
| 49 | FRANCISCO VERA | HYUNDAI | ACCENT SPORT | RIO BUENO | 114,1 |
| 50 | ANTONIO PIÑA | NISSAN | PRIMERA | FRUTILLAR | 112,7 |
| 51 | JOAQUIN GOMEZ | NISSAN | V16 | OSORNO | 112,5 |
| 52 | LUIS SALDIVIA | NISSAN | V16 | OSORNO | 108,9 |
| ESCAPE ALTO FLUJO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | DB |
| 1 | JAVIER SANCHEZ | SUBARU | IMPREZA | RIO BUENO | 127,7 |
| 2 | PATRICIO BAHAMONDES | NISSAN | V16 | OSORNO | 126,9 |
| 3 | PABLO CARDENAS | TOYOTA | YARIS | OSORNO | 123,6 |
| 4 | JUAN ARIAS | VOLKSWAGEN | GOL | OSORNO | 122,2 |
| 5 | DIEGO BARRIGA | TOYOTA | YARIS | VALDIVIA | 121,9 |
| 6 | BRANDON MONCADA | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 121,8 |
| 7 | DAVID VIDAL | NISSAN | V16 | OSORNO | 121 |
| 8 | KERLEY | NISSAN | V16 | RIO BUENO | 120,8 |
| 9 | IGNACIO VEJAR | SUBARU | IMPREZA | RIO BUENO | 120,5 |
| 10 | BENJAMIN ALVAREZ | SUBARU | IMPREZA | OSORNO | 120,3 |
| 11 | DIEGO BARRIGA | SUBARU | IMPREZA | RIO BUENO | 119,2 |
| 12 | DIEGO PATIÑO | TOYOTA | YARIS | PANGUIPULLI | 119 |
| 13 | JUAN POBLETE | SUBARU | IMPREZA | RIO BUENO | 118,5 |
| 14 | MARCELO OYARZO | TOYOTA | YARIS | FRUTILLAR | 117,6 |
| 15 | YORDI CARRASCO | SUBARU | IMPREZA | PTO MONTT | 117 |
| 16 | ROBINSON QUINTUI | HONDA | CIVIC | CALBUCO | 116,9 |
| 16 | LORENZO OYARZO | HONDA | CIVIC | PTO MONTT | 116,9 |
| 17 | MATIAS MUÑOZ | SUBARU | IMPREZA | PANGUIPULLI | 116,5 |
| 18 | WILLIAM BAYER | MAZDA | 3 | VALDIVIA | 116,3 |
| 19 | DIEGO VERA | PEUGEOT | 206 | PAILLACO | 115,6 |
| 20 | CAMILO CORONADO | NISSAN | SENTRA 2 | PELCHUQUIN | 115,5 |
| 21 | BRANDON OBANDO | PEUGEOT | 306 | PANGUIPULLI | 115 |
| 22 | NICOLAS MONJE | NISSAN | V16 | VALDIVIA | 114 |
| 23 | FERNANDO PINEDA | CHEVROLET | SAIL | VALDIVIA | 113,9 |
| 24 | ADAMS CATALAN | RENAULT | 19 | FUTRONO | 111,2 |
| 25 | DAMIAN HURTADO | SUBARU | IMPREZA | LA UNION | 110,8 |
| 26 | BRAYAN GATICA | TOYOTA | YARIS | MAFIL | 108,8 |
| 27 | LEONARDO SILVA | TOYOTA | YARIS SEDAN | OSORNO | 107,9 |
| 28 | JAROD MORA | MITSUBISHI | GALANT | SANTIAGO | 104,2 |
