| RANKING TENDENCIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JDM | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | LUIS VARGAS | 8440 | |||
| 2 | ALEX RAMIREZ | SUBARU | IMPREZA | PUCON | 8420 |
| 3 | BASTIAN VARAS | 4410 | |||
| 4 | BENJAMIN INOSTROZA | 2920 | |||
| KDM | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | DANIEL VIVANCO | RIO BUENO | 2850 | ||
| 2 | GUILLERMO FIDELI | 2380 | |||
| EURO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | DON EURO | OSORNO | 5810 | ||
| 2 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 3870 |
| 3 | INGRID MAYORGA | 2560 | |||
| CLASICO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | FERNANDO LEVIN | 5890 | |||
| 2 | FABIAN ANDRADE | 4740 | |||
| 3 | LEANDRO CRUCES | 4620 | |||
| STANCE | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | LUIS VARGAS | 4310 | |||
| 2 | DON EURO | OSORNO | 4150 | ||
| 3 | ROBINSON QUINTUI | HONDA | CIVIC | CALBUCO | 2270 |
| CHINO | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | ALBERTO CARDENAS | CHEVROLET | CORSA | RIO BUENO | 4620 |
| 2 | VICENTE SOTO | 4430 | |||
| 3 | MATIAS VARGAS | 2090 | |||
| MEJOR SUBARU | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | ALEX RAMIREZ | SUBARU | IMPREZA | PUCON | 8420 |
| 2 | YORDI CASTRO | SUBARU | 5820 | ||
| 3 | DILAN OYARZO | SUBARU | 5050 | ||
| 4 | FRANCISCO JELDREZ | SUBARU | 4780 | ||
| 5 | MARCELO VILLEGAS | SUBARU | IMPREZA | OSORNO | 4690 |
| 6 | AARON GOMEZ | SUBARU | 4500 | ||
| 7 | BASTIAN VARAS | SUBARU | 4410 | ||
| 8 | ESTEBAN OPORTO | SUBARU | 2830 |
