| RANKING TUNING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LLANTAS 13 A 15 | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | TOCOMOCHO | NISSAN | TIIDA | OSORNO | 2015 |
| 2 | DANIEL VIVANCO | HYUNDAI | ACCENT | RIO BUENO | 1740 |
| LLANTAS 16 O MAS | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | GUILLERMO FIDELI | KIA | KOUP | 1160 | |
| TUNING EXTERIOR | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | ALBERTO CARDENAS | CHEVROLET | CORSA | RIO BUENO | 3505 |
| 2 | ALEX RAMIREZ | SUBARU | IMPREZA | PUCON | 3085 |
| 3 | JORGE MOLINA | CITROEN | C-ELYSEE | OSORNO | 2800 |
| 4 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 2700 |
| 5 | VICENTE SOTO | CHEVROLET | CORSA | 2325 | |
| 6 | DANIEL VIVANCO | HYUNDAI | ACCENT | RIO BUENO | 1585 |
| TUNING INTERIOR | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | ALEX RAMIREZ | SUBARU | IMPREZA | PUCON | 3220 |
| 2 | ALBERTO CARDENAS | CHEVROLET | CORSA | RIO BUENO | 3145 |
| 3 | VICENTE SOTO | CHEVROLET | CORSA | 2910 | |
| 4 | MATIAS VARGAS | CHEVROLET | SPARK GT | 1940 | |
| 5 | BASTIAN CASTRO | PEUGEOT | 206 | PTO MONTT | 1100 |
| 6 | DANIEL VIVANCO | HYUNDAI | ACCENT | RIO BUENO | 870 |
| DESTAPE MOTOR | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | GERMAN BOHLE | VOLKSWAGEN | GOL | OSORNO | 3680 |
| 2 | ALEX RAMIREZ | SUBARU | IMPREZA | PUCON | 2650 |
| 3 | VICENTE SOTO | CHEVROLET | CORSA | 2450 | |
| 4 | BRAYAN OYARZO | NISSAN | V16 | 2145 | |
| 5 | LUIS ROLLA | TOYOTA | COROLLA | OSORNO | 2060 |
| 6 | MATIAS VARGAS | CHEVROLET | SPARK GT | 1290 | |
| CAR GIRL | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | ESTEFANIA VENEGAS | HYUNDAI | ATOS | 1195 | |
| 2 | INGRID MAYORGA | FIAT | CRONOS | 590 | |
| MEJOR NISSAN V16 | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | CARLOS COOMER | NISSAN | V16 | 5525 | |
| 2 | FERNANDO GOMEZ | NISSAN | V16 | 3400 | |
| 3 | SEBASTIAN SALVO | NISSAN | V16 | 2950 | |
| 4 | JAIME JARAMILLO | NISSAN | V16 | 2900 | |
| CAMIONETA TUNING | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | MARCELO CORNEJO | MITSUBISHI | L200 | PTO VARAS | 940 |
| 2 | HELBERT ALVARADO | CHEVROLET | CORSA | 525 | |
| APISO NEUMATICA | |||||
| POSICION | COMPETIDOR | MARCA | MODELO | CIUDAD | PUNTAJE |
| 1 | MARCELO OYARZO | TOYOTA | YARIS SPORT | FRUTILLAR | 3,40 cm |
| 2 | JORGE MOLINA | CITROEN | C-ELYSEE | OSORNO | 3,75 cm |
| 3 | LUIS ROLLA | TOYOTA | COROLLA | OSORNO | 4,40 cm |
